Запчасти двигателя NVD-26
Постоянно на складе находятся наиболее востребованные запасные части, необходимые для ремонта дизелей размерности NVD-26.
Детали, не имеющиеся в наличии, поставляются под заказ со сроком 1-3 недели.
Номенклатура поставляемых запасных частей.
| КРЫШКА ЦИЛИНДРА | ||
| 1 | Крышка цилиндра (26А-3) не в сборе | 572-10012 |
| 2 | Крышка цилиндра (26-2, 26А-2) (не в сборе) | 572-10009 |
| 3 | Прокладка уплотнительная крышки цилиндра (кр.-медная) | 572-10010 |
| 4 | Направляющая клапана (26-2,А2) | 572-11007 |
| 5 | Направляющая клапана (А3) | 572-11010 |
| 6 | Впускной клапан/ выпускной клапан (26-2,26А-2) | 572-11008/09 |
| 7 | Колпачок клапана (26-2,А2) | 572-11014 |
| 8 | Впускной клапан/ выпускной клапан (26А-3) | 572-11011/12 |
| 9 | Направляющая клапана (А3) | 572-11010 |
| 10 | Пружина клапана наружная (26-2,А-2,А-3) | 572-11021 |
| 11 | Пружина клапана внутренняя (А-3) | 572-11018 |
| 12 | Шток пускового клапана | 572-12001 |
| 13 | Пружина нажимная пускового клапана | 49207204 |
| 14 | Втулка упорная пускового клапана | 552-12002 |
| 15 | Шплинт пускового клапана 2х20 | 44202818 |
| 16 | Манжета уплотнительная пускового клапана | 48620806 |
| 17 | Кольцо красномедное под форсунку | 18х24 |
| 18 | Кран индикаторный | 692-16005 |
| 19 | Кольцо уплотнительное перелива из блока в головку | 572-05007 |
| 20 | Уплотнение диффузора штанги | 482-88700 |
| 21 | Клапан пусковой | |
| 22 | Клапан предохранительный | |
| 23 | Тарелка пружины клапана | 572-11022 |
| 24 | Зажимной конус клапана(сухарь) | 572-11001 |
| 25 | Ось коромысла | 57223005 |
| 26 | Втулка коромысла | 572-23011 |
| ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК | ||
| 27 | Втулка цилиндра | 572-06001 |
| 28 | Уплотнение втулки цилиндра (рез. кольцо, черное) | 48280207 |
| 29 | Уплотнение втулки цилиндра (рез. кольцо, силикон) | 48280207 |
| 30 | Поршень (26-2) | 552-07001 |
| 31 | Поршень (26А2) | 572-07001 |
| 32 | Поршень (26А-3) | 572-07002 |
| 33 | Палец поршневой | 572-07004 |
| 34 | Кольцо стопорное пальца поршневого | 439-63906 |
| 35 | Кольцо поршневое компрессионное 180х4х6,4 | 51126702 |
| 36 | Кольцо поршневое маслосъемное 180х8х5,5 | 51134702 |
| 37 | Кольцо поршневое компрессионное 180х6х5,5 | 511-37102 |
| 38 | Кольцо поршневое маслосъемное 180х6х5,5 | 511-37209 |
| 39 | Шатун с крышкой | 572-08001 |
| 40 | Болт шатунный с гайкой | 572-08006/002 |
| 41 | Шплинт шатунного болта 5х45 | 44208005 |
| 42 | Втулка ВГШ | 572-08005 |
| 43 | Подшипник шатунный (пара) | 572-08011 |
| 44 | Подшипник рамовый (пара) | 572-02007 |
| 45 | Подшипник опорно-установочный (пара) | 572-02001 |
| 46 | Пусковой распределительный золотник (воздухораспределитель) | 574-24901 |
| 47 | Кольцо уплотнительное лючка картера (рез.) | 572-05021 |
| 48 | Вал коленчатый (6 НВД 26-2, А-2) без противовесов | 572-03016 |
| 49 | Вал коленчатый (6 НВД 26А-3) с противовесами | 572-03008 |
| 50 | Шлифовка коленвала | |
| 51 | Шестерня привода насосов (передняя коленвала) | 572-03002 |
| 52 | Кольцо упл. вала привода вод. насосов 90х110х10 (манжета) | 48411107 |
| 53 | Шестерня привода 1 поршневого и 1 центробежного насосов | 572-35014 |
| 54 | Шестерня коленвала разъемная | 572-03001 |
| 55 | Плита опорная в сборе | 572-22904 |
| 56 | Шестерня промежуточная (паразитная) | 572-22004 |
| 57 | Шестерня распредвала большая | 572-21014 |
| 58 | Шестерня малая распредвала | 572-21010 |
| 59 | Шестерня привода топливного насоса | 572-25008 |
| 60 | Кольцо уплотнительное кожуха штанги 28х3 | 48203906 |
| 61 | Насос смазочного масла прав/лев | 572-36903 |
| 62 | Кольцо уплотнительное вала масляного насоса (манжета 17х30х7) | 48395303 |
| 63 | Шестерня ведущая маслонасоса | 572-36007 |
| 64 | Шарикоподшипник шестерни привода топл. насоса 6014 | 46014909 |
| 65 | Вал шлицевой привода ТНВД | 572-25010 |
| 66 | Кольцо упл. вала привода ТНВД 70х90х10 (манжета) | 48409007 |
| 67 | Кольцо уплотнительное (резина) 20х3 | 48202401 |
| 68 | Кольцо уплотнительное (резина) 25х3 | 48203308 |
| 69 | Кольцо уплотнительное (резина) 32х5 | 48204618 |
| 70 | Кольцо уплотнительное (резина) 70х3 | 48208707 |
| 71 | Кольцо уплотнительное фланца привода ТНВД (резина) 52х3 | 48257103 |
| 72 | Уплотнение картерного щитка | 482-76101 |
| 73 | Уплотнение картерного щитка | 482-76005 |
| 74 | Уплотнение патрубка винтового, картер | 482-76400 |
| 75 | Подшипник ротора турбокомпрессора | А73005РА |
| 76 | Шпильки рамового подшипника | 572-01008 |
| 77 | Шпильки крепления головки (22шт) | 572-05015 |
| 78 | Шпильки крепления головки (2шт) | 572-05016 |
| 79 | Толкатель клапана | 572-23012 |
| 80 | Ролик толкателя клапана | 572-23013 |
| 81 | Клапан главный пусковой | 572-23011 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||
| 82 | Топливный насос высокого давления 4-х цил. | Прав/лев |
| 83 | Топливный насос высокого давления 6 цил. (26-2) | Прав/лев |
| 84 | Топливный насос высокого давления 6 цил. (26А-2) | Прав/лев |
| 85 | Топливный насос высокого давления 6 цил. (26А-3 | Прав/лев |
| 86 | Топливный насос из капитального ремонта 6 цил. | Прав/лев |
| 87 | Топливопровод высокого давления (26-2, А2,А3) | 572-43075/115 |
| 88 | Стоимость работ по ремонту топливных насосов | |
| 89 | Форсунка в сборе (26А-3) | 572-25806 |
| 90 | Форсунка в сборе (26А-2) | 572-14480 |
| 91 | Пружина нажимная форсунки | 532-140070 |
| 92 | Прокладка под форсунку (кр. медная) | 18х24х1,5 |
| 93 | Кольцо уплотнительное колпака форсунки 28х34 (медь) | 48816104 |
| 94 | Распылитель 130х5х0,3 (26А-3) | 572-14905 |
| 95 | Распылитель 130х7х0,25 (26-2, 26А-2) | 572-14017 |
| 96 | Клапан нагнетательный (26А-3) | ZW 9х90 |
| 97 | Прокладка капролоновая нагнетательного клапана 26-2, 26А-2 | 499.029-015 |
| 98 | Клапан нагнетательный (26А-2. 26-2) | ZW10х90 |
| 99 | Пружина нагнетательного клапана | 540-10019 |
| 100 | Плунжерная пара (правая, левая) (26А-3) | ZW 160.7 |
| 101 | Плунжерная пара (правая, левая) (26А-2) | ZW 135.8 |
| 102 | Плунжерная пара (правая, левая) (26-2) | ZW 135.5 |
| 103 | Пружина плунжерной пары топливного насоса | 572-25804 |
| 104 | Тарелка пружины плунжерной пары | |
| 105 | Сухарь тарелки плунжерной пары | |
| 106 | Кольцо уплотнительное плунжерной пары (А2, 2) | 24х2 |
| 107 | Кольцо уплотнительное пл.пары и нагнетательного клапана (А3) | 26х2 |
| 108 | Вал кулачковый 6-ти цилиндрового двигателя | 572-25807 |
| 109 | Вал кулачковый 4-х цилиндрового двигателя | |
| 110 | Валик измерителя скорости (регулятор | |
| 111 | Манжета кул. вала ТНВД 30х42х7, 30х40х7 | |
| 112 | Толкатель топливного насоса в сборе | 572-25806 |
| 113 | Ролики толкателя ТНВД | 499.029-03.02 |
| 114 | Палец толкателя | 499.029-02 |
| 115 | Винт стопорный зубчатого сегмента | |
| 116 | Кольцо упл. заглушки толкателя ТНВД | 35х2 |
| 117 | Роликоподшипник кулачкового вала топливного насоса | 32206(7506) |
| 118 | Подшипник ротора регулятора шариковый радиальный ТНВД | 6203 (203) |
| 119 | Подшипник ротора регулятора шар. радиально-упорный ТНВД | 7205 (6-36205) |
| 120 | Подшипники грузов ротора регулятора ТНВД | 625 (25) |
| 121 | Подшипники осей вращения грузов ТНВД (4 шт) | 608 (18) |
| 122 | Подшипник упорный пяты регулятора ТНВД | 51115 (8103) |
| 123 | Комплект шестерен регулятора типа РВЗВ-1 (26А-3) | i =1 : 3 |
| 124 | Комплект шестерен регулятора типа РВЗВ-1 (26А-2) | i =1 : 4 |
| 125 | Сегмент амортизатора привода шестерен регулятора | |
| 126 | Топливоподкачивающий насос | 26-2,А2,А3 |
| 127 | Пружина топливоподкачивающего насоса | 26-2,А2,А3 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| 128 | Термометр сопротивления | 59491106 |
| 129 | Насос забортной воды центробежный (26А-2) | 572-34903 |
| 130 | Насос пресной воды (26А-2) | 572-34901 |
| 131 | Насос забортной воды (26А-3) | 572-34910 |
| 132 | Уплотнение торцевое мембранное насоса заб. воды | 601-34014 |
| 133 | Насос пресной воды центробежный (26А-3) | 572-34905 |
| 134 | Шарикоподшипник натяжителя ремня вод. насоса 6206 | 46021703 |
| 135 | Насос пресной воды центроб. с вал-шестерней (26-2,А2) | 572-34901 |
| 136 | Вал-шестерня центробежного насоса | 572-34003 |
| 137 | Шарикоподшипник насоса пресной и забортной воды 6206 | 46021703 |
| 138 | Опорный подшипник скольжения кулачкового вала | |
| 139 | Кольцо уплотнительное (рез) | 45*2 |
| 140 | Кольцо уплотнительное фланца подшипника | 68/2 |
| 141 | Кольцо упл. вала водяного насоса 30х62х10 (манжета) | 48402702 |
| 142 | Кольцо упл. вала водяного насоса 35х62х10 (манжета) | 48332118 |
| 143 | Крыльчатка насоса пресной воды | 572-34005 |
| 144 | Насос поршневой | 572-37901 |
| 145 | Поршень водяного насоса | 572-37036 |
| 146 | Грундбукса | 57237006 |
| 147 | Холодильник масла 6НВД 26-2 левого исполнения | 572-40902 |
| 148 | Теплообменник навешенный на двигатель В\В 6НВД 26-2 | 572-50902 |
| 149 | Холодильник масляный навесной типа 194/2х500 | 572-40903 |
| 150 | Холодильник водо-масляный (А3, не навесной) | |
| 151 | Регулятор температуры (термостат водяной тип 545.41) | 572-44004 |
| 152 | Регулятор температуря (термостат масляный тип 545.40) | 572-41038 |
| 153 | Уплотнение корпуса центр. насоса забортной воды | 482-00609 |
| 154 | Уплотнение корпуса центр. насоса забортной воды | 482-70009 |
| 155 | Уплотнение центробежного насоса | 480-45004 |
| 156 | Уплотнение трубопровода заб. воды | 482-30218 |
| 157 | Уплотнение трубопровода заб. воды | 482-05207 |
| 158 | Уплотнение трубопровода охл. воды | 482-32002 |
| 159 | Уплотнение маслянного холодильника | 482-12503 |
| ПРИБОРЫ, ФИЛЬТРЫ, ПРОКЛАДКИ | ||
| 160 | Термометр выхлопных газов 0 – 600*С | 598.21603 |
| 161 | Термометр водяной 0 – 100*С | 59802007 |
| 162 | Манометр с пластинчатой пружиной 60х4 кг/см2 | 59614807 |
| 163 | Манометр с пластинчатой пружиной 60х6 кг/см2 | 59619309 |
| 164 | Манометр с пластинчатой пружиной 60х10 кг/см2 | 59619608 |
| 165 | Манометр с пластинчатой пружиной 60х2,5 кг/см2 | 59618218 |
| 166 | Манометр с пластинчатой пружиной 100х1 кг/см2 | 59628408 |
| 167 | Манометр с пластинчатой пружиной 60х10 кг/см2 | 59621302 |
| 168 | Манометр рад. для двигателей с возд. пуском д=60 ммх40кг/см2 | 552-79533 |
| 169 | Клапан предохранительный для зарядного трубопровода | 672-79501 |
| 170 | Фильтрующий элемент очистки масла (диск сетчатый) 70х24х4,5 | ЭФМС-70/25-0,1 |
| 171 | Фильтрующий элемент очистки масла (вставка) | FOM 40-70/105 |
| 172 | Фильтрующий элемент очистки топлива | 509-05018 |
| 173 | Клиновые ремни привода водяных насосов А-1250 | 50599903 |
| 174 | Кольцо уплотнительное 32х5 | 482-04618 |
| 175 | Кольцо уплотнительное 36х5 | 482-30218 |
| 176 | Кольцо уплотнительное, медь 18х22 | 48815603 |
| 177 | Кольцо уплотнительное, медь 10х16 | 48845503 |
| 178 | Кольцо уплотнительное, медь 10х14 | 48850409 |
| 179 | Кольцо уплотнительное, медь 12х16 | 48850601 |
| 180 | Кольцо уплотнительное, медь 14х16 | 48850804 |
| 181 | Кольцо уплотнительное, медь 16х20 | 48815607 |
| 182 | Кольцо уплотнительное, медь 20х24 | 48851401 |
| 183 | Кольцо уплотнительное, медь 22х27 | 48851604 |
| РАЗНОЕ | ||
| 184 | Лента тормозная п/х | |
| 185 | Лента тормозная з/х |
