Запчасти двигателя 4Ч 8,5/11
Постоянно на складе находятся наиболее востребованные запасные части, необходимые для ремонта дизелей размерности 4Ч 8,5/11.
Детали, не имеющиеся в наличии, поставляются под заказ со сроком 1-3 недели.
Номенклатура поставляемых запасных частей.
| №№ п/п | Наименование изделия | № чертежа |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | ||
| 1 | Головка цилиндра | 5П4-160100-10 |
| 2 | Клапан впускной | 5Д2-160001-1 |
| 3 | Клапан выпускной | 5Д2-160002-1 |
| 4 | Направляющая клапана | 5Д2-160102 |
| 5 | Штанга толкателя впускного клапана | 5Д4-2903-01-02 |
| 6 | Штанга толкателя выпускного клапана | 5Д4-2904-00-01 |
| 7 | Стойка с коромыслами | 5П4-1604 |
| 8 | Коромысло правое | 5Д4-1602-2 |
| 9 | Коромысло левое | 5Д4-1603-2 |
| 10 | Свеча накаливания | СНД-100-Б4 |
| 11 | Прокладка головки блока | 5Д4-1309 |
| 12 | Прокладка под коллектор | 5П4-16-000-5 |
| ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК | ||
| 13 | Втулка цилиндра | 5Д2-13000-2 |
| 14 | Уплотнение втулки цилиндра (резиновое) | 5Д2-13-000-3 |
| 15 | Поршень | 5Д4-2401-01 |
| 16 | Кольцо компрессионное | 5Д2-240003 |
| 17 | Кольцо компрессионное верхнее (хромированное) | 5Д2-24000-7 |
| 18 | Кольцо маслосъемное | 5Д4-2402 |
| 19 | Вал распределительный | 5Д4-290001 |
| 20 | Шестерня большая | 5Д2-290002-01 |
| 21 | Шестерня малая | 5Д4-290003-1 |
| 22 | Втулка ВГШ | 5Д2-250002 |
| 23 | Палец поршня | 5Д2-24.00.02 |
| 24 | Шатун в сборе | 5Д4-25.00-1 |
| 25 | Болт шатунный | 5Д2-250006-1 |
| 26 | Вал коленчатый | 5П4-2302-00 |
| 27 | Вкладыш шатунный номинал, ремонтный (пара) | ВК01-4Ч-ШН-1 |
| 28 | Вкладыш коренной номинал, ремонтный (пара) | ВК01-4Ч-КН-1 |
| 29 | Полукольца упорные (пара) | 5Д2-130012-06/13-06 |
| 30 | Кольцо стопорное | 5Д2-240005-1 |
| 31 | Шестерня коленвала | 5Д2-230010-1 |
| 32 | Коллектор выхлопной охлаждаемый | 5Д4-1800 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||
| 33 | ТНВД с приводом через полумуфту (Рига) | ЗИК |
| 34 | ТНВД для вспом. дизелей 4ч 8,5/11 (5Д4) | 5Д4-0000 |
| 35 | ТНВД для глав. судового дизеля | НТ ДС4 0000 |
| 36 | ТНВД из капремонта с гарантией | Все секционные |
| 37 | ТНВД одноплунжерный | НБ 1А/5Д2 44 00-1 |
| 38 | Ремонт ТНВД | |
| 39 | Топливоподкачивающий насос | УТН-100000 |
| 40 | Насос ручной прокачки топлива | 16-С35-р |
| 41 | Топливопровод высокого давления (к-т) | 5П4-6328/29/30/310000 |
| 42 | Форсунка в сборе | 16-С46-3Б-5 |
| 43 | Шайба уплотнительная под форсунку (кр.-медная) | 14х20 |
| 44 | Распылитель штифтовой | 16-С42-6Б |
| 45 | Распылитель игольчатый | 11.1112110-А |
| 46 | Пара плунжерная (Дагдизель) | 10Д6-1801-1 |
| 47 | Плунжерная пара д=6,5 мм. (Рига) | 262.44.003-2 |
| 48 | Клапан нагнетательный (Дагдизель) | 10Д6-1802 |
| 49 | Клапан нагнетательный (Рига) | 160.44.004 |
| 50 | Прокладка капролоновая нагнет. клапана ТНВД (Даг.) | НБ1А-26-1 |
| 51 | Прокладка капролоновая нагнет. клапана ТНВД (Рига) | 160.44.122 |
| 52 | Вал кулачковый ТНВД (Дагдизель) | НК4А-2Б |
| 53 | Подшипник вала ТНВД | №204 (20х47х14) |
| 54 | Манжета армированная вала ТНВД | 20х40х10-1 |
| 55 | Толкатель ТНВД в сборе | 10Д6-1805 |
| 56 | Регулятор числа оборотов однорежимный | 5П4 43 00 |
| 57 | Сердечник регулятора однорежимного | 5П4 43 28 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| 58 | Насос циркуляционной воды | 5Д4-300000 |
| 59 | Насос забортной воды | 5Д4-310000 |
| 60 | Насос водяной коловратный 2Ч 8,5/11 | ВН-3800 |
| 61 | Колесо рабочее насоса циркуляционной воды | 5Д4-300026 |
| 62 | Крыльчатка насоса забортной воды | 5Д6-310003 |
| 63 | Манжета сальника водяного насоса | Д11 021А |
| 64 | Манжета армированная вала водяного насоса | 20х40х10 |
| 65 | Охладитель | 5Д4-660000 |
| 66 | Уплотнение охладителя воды | 5Д6-660012-1 |
| 67 | Термостат | П2-62400 |
| 68 | Насос масляный | 5Д4-350000 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ | ||
| 69 | Генератор | 181-000-000 |
| 70 | Стартер 4ч 12 вольт | 180-000000 |
| 71 | Стартер 4ч 12 вольт МТЗ (24.3708) | СТ-212Б |
| 72 | Стартер 2ч 12 вольт | СТ-230Б4 |
| 73 | Стартер 6ч, 24 вольта | 23708 |
| 74 | Термометр дистанционный (капилляр 6 м) | ТКП-60/3М-6 |
| 75 | Термометр дистанционный (капилляр 12 м) | ТКП-60/3М-12 |
| 76 | Термометр дистанционный (капилляр 16 м) | ТКП-60/3М-16 |
| 77 | Прибор показывающий эл.термометра (150 град.С) | ТУЭ-48-Т |
| 78 | Датчик электротермометра | ИП-1 |
| 79 | Манометр дистанционный (капилляр 6 м) | МТП-60С1-М1-6 |
| 80 | Манометр дистанционный (капилляр 12 м) | МТП-60С1-М1-12 |
| 81 | Манометр дистанционный (капилляр 16 м) | МТП-60С1-М1-16 |
| 82 | Электроманометр дистанционный, 6 кг/см2, компл. | ЭДМУ-6, ИД-1Т 6-27 |
| 83 | Прибор показывающий тахометра | ТМи3М |
| 84 | Перв. преобразователь тахометра (тахогенератор) | Д-2ММ |
| 85 | Контрольное сопротивление накала свечей | |
| 86 | Датчик-реле температуры (КРМ вода, масло) | ТАМ-102 |
| 87 | Датчик-реле давления (КРМ) | ДЕМ-102 |
| 88 | Выключатель стартера и свечи накала | ВК-317 |
| РАЗНОЕ | ||
| 89 | Фильтроэлемент топливный 92х14х125 | ЭФТ-75А |
| 90 | Фильтроэлемент масляный 100х39х143 | Д-120 |
| 91 | Фильтроэлемент масляный (гармошка) | ЭФКП-2 |
| 92 | Амортизационная резиновая втулка ДГА-25 22х55х60 | |
| 93 | Реверс-редуктор | РРП 15-2 |
| 94 | Вал выходной редуктора | |
| 95 | Полумуфта выходного вала редуктора | |
| 96 | Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | |
| 97 | Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм |
