Вы смотрите фотографию с сайта ООО Агат - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке ru-equipment.com
lfd.Nr. | Ersatzteil--Nr. | Benennung | Massein | ||
1 | X | 20-00525-803 | 1 | Einspritzpumpe, vollst., besteht aus | |
lfd. Nr. 2... 9 | |||||
2 | DEP 3 B 5-763 | 1 | Einspritzpumpe | ||
3 | M 8X80 TGL 0-931 | 3 | Sechskantschraube | 0,032 | |
4 | B 8 TGL 7403 | 4 | Federring | 0,001 | |
5 | 8,4 TGL 0-6319 | 4 | Kugelscheibe | 0,005 | |
6 | M 8X90 TGL 0-931 | 1 | Sechskantschraube | ||
7 | 20-00609-003 | 1 | Schutz fur Einspritzpumpenkupplung | 0,283 | |
8 | M 8X12 TGL 0-933 | 3 | Sechskantschraube | 0,011 | |
9 | B 8 TGL 7403 | 3 | Federring | 0.001 | |
10 | X | 20-00533-008 | 1 | Einspritzpumpenantrieb, | |
besteht aus lfd. Nr. 11 ... 27 | |||||
11 | 4205-17.1026-03 | 1 | Antriebswelle | 0,425 | |
12 | 27-00587-003 | 1 | Antriebsrad | 0,096 | |
13 | V5 | 6204 J TGL 2981 | 2 | Rillenkugellager | 0,106 |
14 | 4205-17.1003-04 | 1 | Abstandsrohr | 0,038 | |
15 | 47 TGL 0-472 | 1 | Sicherungsring | 0,006 | |
16 | 27-00471-000 | 1 | Deckel | 0,065 | |
17 | M 6X12 TGL 0-933 | 3 | Sechskantschraube | 0.005 | |
18 | B 6 TGL 7403 | 3 | Federring | 0,001 | |
19 | 6X11 TGL 9499 | 1 | Scheibenfeder | 0,011 | |
20 | V5 | 20-00635-005 | 1 | Einspritzpumpenrad | 2,25 |
21 | 27-00053-000 | 1 | Scheibe | ||
22 | M 20X1.5 TGL 0-936 | 1 | Sechskantmutter | 0,033 | |
23 | 4X7,5 TGL 9499 | 1 | Scheibenfeder | 0,003 | |
24 | 27-01262-008 | 1 | Gehause | 0,165 | |
25 | 27-01264-026 | 1 | Abtriebsrad | 0,09 | |
26 | 27-01241-028 | 1 | Laufbuchse | 0,1 | |
27 | V4 | D 20X47X7 TGL 16454 | 1 | Wellendichtring | |
28 | V6 | 20-03905-008 | 1 | Einspritzleitung, Zylinder 1 | 0,12 |
29 | V6 | 20-03906-000 | 1 | Einspritzleitung, Zylinder 2 | 0,12 |
30 | V6 | 20-03907-001 | 1 | Einspritzleitung, Zylinder 3 | 0,12 |
31 | 20-01149-008 | 3 | Dusenhalter m. Einspritzduse, Ersatzteil- | ||
ausfuhrung, eingestellt auf 185 kp/cm2 | |||||
32 | SBN 95/140 W-002 | 3 | Dusenhalter | 0,895 | |
33 | V4 | SE 170-66-1 | 3 | Einspritzduse | 0,087 |
TGL 12384 Bl. 3 | |||||
34 | V4 | 27-01246-008 | 3 | Dichtring | 0,003 |
35 | 950.1 | 1 | Kraftstoffdoppelfilter | 3 | |
36 | V1 | FKP 120 | 2 | Filtereinsatz (Papier) | |
37 | M 12X35 TGL 0-933 | 2 | Sechskantschraube | 0,044 | |
38 | 12TGL0-137 | 2 | Federscheibe | 0,003 | |
39 | 20-03514-002 | 1 | Konsole | ||
40 | M 10X25 TGL 0-933 | 3 | Sechskantschraube | 0,024 | |
41 | B 10 TGL 7403 | 3 | Federring | 0,002 | |
42 | X | 20-01477-006 | 1 | Kraftstoffleitung, vollst., besteht aus | |
43 | 20-02014-805 | 1 . | Kraftstoffleitung, Ersatzteilausfuhrung | ||
Forderpumpe-Filter | |||||
besteht aus lfd. Nr. 44, 70, 71 | |||||
44 | V6 | 20-00910-008 | 1 | Kraftstoffleitung | |
Forderpumpe-Filter | |||||
45 | V6 | 20-00912-001 | 1 | Kraftstoffleitung | |
Filter-Magnetventil | |||||
46 | V6 | 20-00485-007 | 1 | Kraftstoffleitung | |
Magnetventil-Einspritzpumpe | |||||
47 | V6 | 20-00513-004 | 1 | Leckkraftstoffleitung I | |
48 | V6 | 20-00914-003 | 1 | Leckkraftstoffleitung II | |
49 | V6 | 20-00485-007 | 1 | Kraftstoffleitung | |
Magnetventil-Einspritzpumpe | |||||
50 | V6 | 20-00916-005 | 1 | Kraftstoffleitung | |
Drosselventil-Einspritzpumpe | |||||
51 | DV 8-400-10-B | 1 | Drosselventil | 0,575 | |
fur Stahlrohre | |||||
52 | 20-00557-007 | 1 | Reduzierstuck | 0,055 | |
53 | V4 | A 18X22 TGL 0-7603 | 1 | Dichtring | 0,001 |
54 | 627.52 24 V Gleichstrom | 1 | Magnetventil | 1,35 | |
55 | 20-00558-008 | 1 | Konsole | 0,13 | |
56 | BM 5X14 TGL 0-84 | 2 | Zylinderschraube | 0,003 | |
57 | B 5 TGL 7403 | 2 | Federring | 0,001 | |
58 | 5,3 TGL 0-125 | 2 | Scheibe | 0,001 | |
59 | FE 404-17.1190-04 | 1 | Doppel hohlschraube | 0,048 | |
60 | 20-00254-001 | 1 | Hohlschraube | 0,025 | |
61 | A10TGL21 619 | 3 | Hohlschraube | 0,026 | |
62 | V4 | 1 TGL 12390 | 1 | Uberstromventil | 0,045 |
63 | V4 | A 14X18 TGL 0-7603 | 15 | Dichtring | 0,001 |
64 | A 5 TGL 21619 | 3 | Hohlschraube | 0,008 | |
65 | 2,5/3 MWS 421 | 1 | Doppel hohlschraube | 0,011 | |
66 | V2 | A 8X11,5 TGL 0-7603 | 9 | Dichtring | 0,001 |
67 | AC 8X320 HFPS 18113 | 2 | Schlauch | 0,135 | |
68 | A15TGL21619 | 2 | Hohlschraube | 0,042 | |
69 | V4 | A 18X22 TGL 0-7603 | 4 | Dichtring | 0,001 |
70 | m 10 L-A TGL 0-3870 | 1 | Uberwurfmutter | ||
71 | d 10 L-S TGL 0-3861 | 1 | Schneidring | ||
72 | L 10N-01 TGL 0-3901 | 1 | Einschraubstutzen | ||
73 | FE 404-17.1135-04 | 2 | Schelle | 0,01 | |
74 | M 6X22 TGL 0-933 | 1 | Sechskantschraube | 0,006 | |
75 | B 6 TGL 7403 | 1 | Federring | 0,001 | |
76 | M 6 TGL 0-934 | 1 | Sechskantmutter | 0,002 | |
77 | 510-10.0001-03 | 1 | Feststell Vorrichtung | 0,255 | |
78 | FE 404-17.1136-04 | 1 | Verschlu?mutter | 0,09 | |
79 | A 22X27 TGL 0-7603 | 1 | Dichtring | 0,002 | |
lfd. Nr. 43 ... 76 |