Фильтроэлементы железнодорожных и судовых дизелей
Фильтроэлементы очистки масла
1 | ЭФМ-1 | И-417-3,Д27.35.12.00 | ЧМЭ1,2, 3,3Т дв К65310;дв K6S310 DR; 2Т10М, 2Т10Д-100,Д50,ТГМ2У,ТЭ3,ТЭ7,ТЭ10 | 100х30х30х115 |
2 | Д-120 (МФ-4) | И-414 11.1017080 | Дв. Д-120, Д-130 , Дагдизель - 8,5/11, 5Д2, для Д-144 - (100х39х39х143) | 100х33х33х143 |
3 | ЭФМ-75 | И-417-01 3Д-100-63-005СБ | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭП10Л, Ж/Д дв Д100, 3Д100 | 94х20х20х115 |
4 | Р-463-1-06 | И-435,5-957.030 | Дв.WOLA 71H12A, NVD-26,48; SULZER AL25/30, MAN, ТГМ6В | 150х88х88х160 |
5* | ВОЛГА-32 | Р-460-1-06, Р-661-1-06 И-430 | ЭО-54, ЭО-2621, ЭО-3322, погрузчик ТО-30, Белаз 7519,7512,7549. Дв. 1Д6,ДМ-21;3Д6,12;7Д12 | 150х54х54х183 |
6* | НАРВА-64 | И-421, 545-00.00-01 | ТЭП-60,70,75; ТГМ; ТЭ-116, ТЭ3, ДМ21, ТЭМ2,15. Диз. Ч15/18, 18/22,21/21,26/26,25/34,26/34, 3Д6,B&W5Т23НН,SULZER A25, AL25/30 | 150х54х54х362 |
7* | АНП-6 П | НАРВА-64 | ТЭП-60,70,75; ТГМ; ТЭ-116, ТЭ3, ДМ21, ТЭМ2,15. Диз. Ч15/18, 18/22,21/21,26/26,25/34,26/34, 3Д6,B&W5Т23НН,SULZER A25, AL25/30 | 145х54х54х362 |
8 | ЭФМС-70/25-0,1 | Р-70 (диск сетчатый) | SKL, NVD-26 | 70х24х4,5 |
9 | ЭФМС-90/31-0,04 | Р-90 (диск сетчатый) | SKL, NVD-48, Тепловоз ТЭМ2, ЧМЭ3,дв. ЧН 26/27, Д-80 | 90х31х7 |
10 | ЭФМС-90/31/275 | FOM 40-90/275 | SKL, NVD-48, Тепловоз ТЭМ2, ЧМЭ3,дв. ЧН 26/27 | 90х31х31х275 |
11 | ЭФМС-100/35-0,1 | Р-100 (диск сетчатый) 1ФТ 00.030 | Маминых 21/21; Первомайский 25/34; Пензадизельмаш 26/26, 31,8/33; Коломенские 26/26, 30/38, 23/30; Русдизель 30/50, 40/46, 23/2х30; РУМО 23/30, 36/45,ТГМ8,ТГМ12,ТЭМ-2М,ТЭП70 | 100х36х7 |
12 | ЭФМС-155/72-0,2 | Р-155 (диск сетчатый) ФМ 22.110 | Маминых 21/21; Коломенские 26/26, 30/38, 23/30; Русдизель 30/50, 40/46, 23/2х30; РУМО 23/30, 36/45,ТГМ-4,ТЭМ,ТЭП60,2ТЭ116,М62 (Г-60, - 70, -72, -74) | 155х72х7 |
13* | ДАСФО-1 | ЭФМ-052 | Первомайский 25/34 | 100х14х14х400 |
14* | ЭФ-КП-1 | ф-эл.рулевой колонки Первомайский 25/34 | 100х14х14х205 | |
15* | ЭФ-КП-2 | ф-эл.рулевой колонки Дагдизель 8.5/11 | 94х14х14х125 | |
16 | 236-1012023А(27А) | сетчатый, латунь | Вся техника с дв. ЯМЗ-236,-238,-240, суда типа РТ, РБТ, МРБ, нефтемусоросборщики, рыболовные боты, береговые дизельгенераторы, компрессоры и др. | 105х60х60х190 |
17* | 840-1012039 с РТИ | 840-1012039-14 (-15) тканевый | Дизели ТМЗ 8401,-8421,-8424,-6561,-6581 евро-3,ЯМЗ-238,-240,-7511,-7514 и др. модификац. | 116х53х230 |
18 | ЭФМС 190/75 груб. | Дизели серии ДПН,ДПНР 23/2х30 - Русский дизель | 190х75х3 | |
19 | SKODA 275гр.оч. | Диск Адаст сетч. | Дизель SKODA-S275 | 210х60х3 |
20* | СЭФ 320/19-40 | 1365425 свечевой | Самоочищающийся элемент фильтрующий для фильтра BOLL&KIRCH типа 6.46 | 320х19 |
Фильтроэлементы очистки топлива |
1* | ЭФТ-3Д6 | И-507, ВЛД-О75 | Фильтр СБ 529-00-6,дизели Д 6,3 Д6,П7Д6АФ,3Д12А,7Д12 (Ч15/18, 15/15), ТГМ-23В2-450(500) | 85х13х19х135 |
2* | Д1М48А | И-510; Р-543 ВЛД-13 | ВОЛЯ-Н,NVD26/2, 48,Ч13,5/15,5 | 100х18.5х18.5х175 |
3 | ЭТФ-540 | И-511; Р-540 ВЛД-20; ФЭТО 336 | Дизель 3Д100, Д100,2Д100, 4Н 26/34, 30/38, 26/26, 18/20, 18/22, 31,8/33 (Д-50),Д-49, Дизель 225Д-1, ЧМ-3БТЭМ7(Д49),ТЭ3,ТЭ7ТЭ10,2ТЭ10л | 100х19х19х200 |
ЭФТ- АНП-20 | И-511; Р-540 ВЛД-20; ФЭТО 336 | Дизель 3Д100, Д100,2Д100, 4Н 26/34, 30/38, 26/26, 18/20, 18/22, 31,8/33 (Д-50),Д-49, Дизель 225Д-1, ЧМ-3БТЭМ7(Д49),ТЭ3,ТЭ7ТЭ10,2ТЭ10л | 100х19х19х200 | |
4 | Р-541 | Р-541-1-19, И-511-1 | дизели 2Д49, 3Д100, 5Д49, 6Д49, тепловозы М-62, ТЭ-116, 2ТЭ-121 | 100х30х30х200 |
5* | NVD-26 | И-506; ВЛД-07 | ФильтрS 2960- NVD-26-2,Д-76,SKL 6NVD-26,-26A, 6VD 14.5/12 | 85х13.5х13.5х126 |
6* | ЭФТ-75АМ | Р-532 | Судовой дв. 8,5/11, 9,5/11. Дагдизель ,дв. 4Ч-К962, К-562, К-661, К-161 г. Токмак | 92х13.5х13.5х125 |
7* | ЭТФ-2 | Дизель АД-5,АД-10,(т-400) диз.ВСН-9Д,В-2-ч 8.2/7.8Э. | 73х9.5х10х86 | |
8* | ЭТФ-3 | И-505, А 44.11.0000 | Диз.г. Токмак 10,5/13, 12/14; 4рД19/30, фильтр 2ТФЗ, 171.36 | 73х9,5х10х125 |
9* | ЭТФ-4 | миткалевый бумажный | Диз. "Звезда" М-50,М-401,16/17, 18/20; Маминых 21/21; Первомайск 25/34, РД 30/50; Коломна 23/30; 210Д, 211Д, ДД103; Пензадизель 31,8/33, 26/26 | 114х18х18х262 |
10* | ЭТФ-5 | миткалевый бумажный | Тепловоз М62, ТЭП60, диз. 14Д40 (ДН23/30) 11Д45, ТЭ116 дв. 1-2Д49, 1А-5Д49, ТЭ121, ТЭП-70 дв. 2-5Д49, ТЭП75, ТЭ136 дв.1Д49, ПН 30/38, Н 33/32- тепловоз 6000 л.с. Суд. гл.., всп., генерат. Г-60,70, 36/45. Русский дизель 23/2х30, генератор ДГ-4000-2 | 114х18х18х422 |
11 | ЭФТС-100/35 | 1ФТ 00.030 (диск сетч.) | Для гр. оч. топлива Маминых 21/21; первомайский 25/34; Пензадизельмаш 26/26, 31,8/33; Коломенские 26/26, 30/38, 23/30; Русдизель 30/50, 40/46, 23/2х30; РУМО 23/30, 36/45. | 100х36х7 |
12 | SKODA-160 | бумажный | SKODA-6S160 | 60х18х9,5х130 |
13 | SKODA-275 | бумажный | SKODA-S275 | 95х22х12х180 |
14 | Р 333Б | И-526 | Д-100, 3Д-100 | 100х29х29х237 |